| Seite: | die Sachen > die Fahrräder > Rennräder |
| URL: | http://balance-fahrradladen.de/fahrrad/rennraeder.php |
| Stand: | 25.05.2013, 15:51 Uhr |
| Hinweis: | Sämtliche Informationen vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler |
| Hersteller | Modell |
|---|---|
| Cube | Cross Race Pro 2013 Peloton Race 3-fach 2013 Agree GTC Race Compact 2013 Agree GTC DI2 SLT Compact 2013 |
| Centurion | Cyclo Cross 3000 2013 Hyperdrive 4300 2011 |
| Velotraum | Speedster |

| Hersteller | Cube |
|---|---|
| Rahmen | Ali Lite 6061 double butted, internal cable routing |
| Gabel | CUBE Cross Race Canti, 1 1/8 |
| Schaltung | 2x10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-6700SS-G, short cage |
| Umwerfer | Shimano Ultegra FD-6700BM-G |
| Schalthebel | Shimano Ultegra ST-6700, 2x10-speed |
| Kurbel | Shimano FC-CX70 Hollowtech II 46x36T, 170mm (53cm), 172,5mm (56/59cm) 175mm (62cm) |
| Bremsen | AVID Shorty 6 Cantilever |
| Felgen | DT Swiss CSW RA 1.0 Race, 28/28 spokes |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar 33-622 |
| Steuerlager | FSA Orbit Z-t semi-integrated, oben Zero Stack 1 1/8 |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 6° |
| Lenker | Syntace Racelite 2014 Oversized 31.8mm |
| Sattelstütze | RFR Prolight 27.2*350mm |
top Preis: 1.699,00€

| Hersteller | Cube |
|---|---|
| Rahmen | Alu Superlite 6061 AMF doppelt konifiziert, RFR-Geometry, interne Kabelführung |
| Gabel | CUBE CSL Race Carbon, 1 1/8"- 1 1/2" |
| Schaltung | 3x10-Gang Shimano 105 Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano 105 RD-5700GSL, long cage, 3x10 speed |
| Umwerfer | Shimano 105 FD-5703BLL 3x10 speed, clamp 34.9mm |
| Schalthebel | Shimano 105 ST-5703, 3x10 speed |
| Kurbel | Shimano 105 FC-5703 Hollowtech II 50x39x30T, größenspez. Länge |
| Bremsen | Shimano BR-R561 |
| Felgen | Easton EA30 Aero Custom |
| Naben | Easton EA30 Aero Custom |
| Reifen | Schwalbe Ultremo ZX 23x622 |
| Steuerlager | FSA Orbit Z-t semi-integrated, oben Zero Stack 1 1/8", Durchmesser 44 mm, unten integriert 1 1/2" |
| Vorbau | Easton EA30 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 8° |
| Lenker | Easton EA30 Aero Oversized 31.8mm |
| Sattelstütze | Easton EA30 31.6*350mm |
top Preis: 1.249,00€

| Hersteller | Cube |
|---|---|
| Rahmen | GTC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | CUBE CSL Race Carbon, 1 1/8"- 1 1/2" |
| Schaltung | 2x10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-6700SS-G, short cage |
| Umwerfer | Shimano 105 FD-5700BLL, 34.9mm |
| Schalthebel | Shimano Ultegra ST-6700, 2x10-speed |
| Kurbel | Shimano FC-565 Hollowtech II 50x34, Innenlager PressFit |
| Bremsen | Shimano BR-R561 |
| Felgen | Easton EA50 Aero Custom Laufradsatz, 20/24 Speichen |
| Naben | siehe Felgen |
| Reifen | Schwalbe Ultremo ZX 23x622 |
| Steuerlager | FSA Orbit I-t integrated, oben integriert 1 1/8", unten integriert 1 1/2" |
| Vorbau | Easton EA30 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 8° |
| Lenker | Easton EA30 Aero Oversized 31.8mm |
| Sattelstütze | Easton EA30 27.2*350mm |
top Preis: 1.799,00€

| Hersteller | Cube |
|---|---|
| Rahmen | GTC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | CUBE CSL Race Carbon, 1 1/8"- 1 1/2" |
| Schaltung | 2x10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra DI-2 RD-6770 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra DI-2 FD-6770 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra DI-2 ST-6770, 2x10 speed |
| Kurbel | Shimano Ultegra FC-6750 Hollowtech II 50x34T, größenspez. Länge |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR-6700-G |
| Felgen | DT Swiss CSW RA 1.0 Race, 28/28 Speichen |
| Naben | siehe Felgen |
| Reifen | Schwalbe Ultremo ZX 23x622 |
| Steuerlager | FSA Orbit I-t integrated, oben integriert 1 1/8", unten integriert 1 1/2" |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 6° |
| Lenker | Syntace Racelite 2014 Oversized 31.8mm |
| Sattelstütze | RFR Prolight 27.2*350mm |
top Preis: 3.199,00€

| Hersteller | Centurion |
|---|---|
| Rahmen | Cyclo Cross-D, AL 6061 butted |
| Gabel | CC Alu Rigid tapered |
| Schaltung | 2x10-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano 105 |
| Umwerfer | Shimano 105 |
| Schalthebel | Shimano 105 |
| Kurbel | Shimano 105, 50/34 Z. |
| Bremsen | Avid Ball Bearing Five Road 160/160 mm |
| Felgen | Alex Black Dragon |
| Naben | Shimano Deore |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 700Cx33C |
| Steuerlager | FSA ZS4-SL / No.55E |
| Vorbau | Procraft Ahead OS, -6° |
| Lenker | Procraft Race OS |
| Sattelstütze | Procraft SP-369, Ø27.2 mm |
top Preis: 1.349,00€

| Hersteller | Centurion |
|---|---|
| Rahmen | Hyperdrive Race, AL 6061 |
| Gabel | ADK, Carbon mit Aluschaft |
| Schaltung | 3 x 10 Kettenschaltung Shimano Ultegra |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra RD6700GS |
| Umwerfer | Shimano Ultegra FD6703 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra ST6700 / ST6703 |
| Kurbel | Shimano Ultegra 3-fach FC6703, 52/39/30 Z. |
| Bremsen | Shimano Ultegra BR6700 |
| Felgen | Mavic Aksium Systemlaufradsatz |
| Naben | Mavic Aksium Systemlaufradsatz |
| Reifen | Maxxis Xenith-Hors Categorie, 23-622, Faltreifen |
| Steuerlager | FSA No. 55E |
| Vorbau | ProCraft Ahead III OS -6° |
| Lenker | Procraft Race OS |
| Sattelstütze | Procraft SP-369, 27,2 mm |
top
Preis: 1.699,00€
1.399,00€

| Hersteller | Velotraum |
|---|
top Preis: auf Anfrage